# | Name | Pos. | Jhrg. | Nat. |
---|---|---|---|---|
34 | Wade Dubielewicz | TW | 1979 | CAN |
39 | Dustin Haloschan | TW | 1991 | D |
30 | Björn Linda | TW | 1989 | D |
4 | Mike Card | V | 1986 | D/CAN |
21 | Ross Lupaschuk | V | 1981 | CAN |
12 | Mirko Lüdemann | V | 1973 | D |
42 | Chris Lee | V | 1980 | CAN |
44 | Johan Akerman | V | 1972 | SWE |
81 | Thorsten Ankert | V | 1988 | D |
91 | Moritz Müller | V | 1986 | D |
24 | Thomas Brandl | S | 1991 | D |
29 | Brett Breitkreutz | S | 1989 | D/CAN |
27 | Ivan Ciernik | S | 1977 | SVK |
79 | Greg Classen | S | 1977 | D/CAN |
13 | Gerrit Fauser | S | 1989 | D |
87 | Philip Gogulla | S | 1987 | D |
10 | Norman Hauner | S | 1991 | D |
16 | Jason Jaspers | S | 1981 | CAN |
37 | Marcel Ohmann | S | 1991 | D |
18 | Matt Pettinger | S | 1980 | CAN |
19 | Ryan Ramsay | S | 1983 | CAN |
14 | James Sixsmith | S | 1984 | USA |
20 | Daniel Sparre | S | 1984 | CAN/D |
22 | John Tripp | S | 1977 | D/CAN |
17 | Christoph Ullmann | S | 1983 | D |
23 | Cory Urguhart | S | 1984 | CAN |
Die Haie bei der Team-Vorstellung vor einem Heimspiel (Foto: koeln-magazin.info)